Auto | Minut | Tund | Päev | Km | Km peale 100km | Nädal* | Kuu** | Nädal kütuseta | Kuu kütuseta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | |||||||||
Volkswagen e-Up!'19 | 0.14€ | 6.41€ | 32.03€ | 0.26€ | 0.10€ | 224€ | 815€ | 153€ | 509€ |
Renault Clio Hybrid 2021 | 0.14€ | 6.41€ | 32.03€ | 0.26€ | 0.10€ | 224€ | 815€ | 153€ | 509€ |
COMFY | |||||||||
Nissan Leaf | 0.16€ | 7.32€ | 36.60€ | 0.26€ | 0.10€ | 250€ | 842€ | 179€ | 560€ |
Renault Arkana Hybrid | 0.18€ | 8.24€ | 41.18€ | 0.26€ | 0.10€ | 281€ | 842€ | 209€ | 560€ |
Renault Zoe | 0.16€ | 7.32€ | 36.60€ | 0.26€ | 0.10€ | 250€ | 842€ | 179€ | 536€ |
CLASSY | |||||||||
Tesla Model 3 | 0.36€ | 17.79€ | 88.96€ | 0.27€ | 0.10€ | 536€ | 1631€ | 464€ | 1325€ |
Tesla Model Y | 0.46€ | 25.16€ | 125.81€ | 0.27€ | 0.10€ | 815€ | 1836€ | 744€ | 1530€ |
* Nädala rendihinna sisse kuulub kuni 700 kilomeetrit läbisõitu, ülejäänud kilomeetrid hinnastatakse 0.1€/km. Anna nädalarendi soovist teada ka klienditoele.
** Kuu rendihinna sisse kuulub kuni 3000 kilomeetrit läbisõitu, ülejäänud kilomeetrid hinnastatakse 0.1€/km. Anna oma kuurendi soovist teada ka klienditoele.
Hinnakiri rakendub automaatselt vastavalt sõiduks valitud autole, ei pea eelvalikuid selleks tegema. Hind= läbitud km hind + aja hind (minut, tund, päev – rakendub odavaim)
Eco
– Kui sõidad 30min ja 10km, on hind 6.88€.
– Kui rendid terveks päevaks (24h) ja sõidad 270km on hind 75.03€.
Comfy
– Kui sõidad 30min ja 10km, on hind 7.48€.
– Kui rendid terveks päevaks (24h) ja sõidad 270km on hind 79,60€.
Classy
– Kui sõidad 30min ja 10km, on hind 13.38 €.
– Kui rendid terveks päevaks (24h) ja sõidad 270km on hind 132.96€.
*arvesse on võetud hinnaklassi odavam auto.
Auto ettetellimine ukse ette | 0 eurot |
Deposiit 20-aastastele või alla 2-aastase sõidukogemusega juhtidele * | 100€ | |
ELMO kiirlaadimiskaardi kaotamine või kahjustamine | 25€ | |
Sõidukisse kuuluva laadmiskaabli / kodulaadija kaotamine või kahjustamine | kuni 500€ | |
Auto salongi koristamata jätmine | 30€ | Autosse on jäetud prügi, toitu, vedelikke või muud, mis sinna ei kuulu. |
Elmo Rendi sümboolika eemaldamine või rikkumine | 150€ + taastamise maksumus | Rakendatakse juhul, kui rendisessiooni käigus eemaldatakse või rikutakse Elmo Rendi kleepse, magneteid või muud sümboolikat |
Auto salongi oluline määrdumine | kuni 250€ | Määrdumine, mis on eemaldatav salongi keemilise pesuga. Rikutud salongi osad klassifitseeruvad kahjujuhtumina. |
Suitsetamine autos | 300€ | Järgmise kliendi poolt või tehniku regulaarsel ülevaatusel avastatakse salongist suitsuhaisu või registreerib suitsetamise suitsuandur. |
Tühjaks sõidetud akuga sõiduki pukseerimine laadijani | 70€ + 6€/km | |
Liiklus- ja parkimistrahvid | Trahvisumma, millele lisandub trahvi käitlustasu kuni 100€. | |
Õnnetusest ja vargusest teatamata jätmine või kahju teabe varjamine või sõiduki juhtimise loovutamine kolmandale isikule | 500€ | Joobes juhtimisel / juhtimisõiguse puudumisel ja/või õnnetusest teatamata jätmise puhul kuni auto turuväärtus |
Kahjujuhtum (liiklus)õnnetuses | Omavastutus 600-2000€ + käitlustasu 50€ õnnetuse kohta | Rakendatakse juhul, kui õnnetuse kahjusid ei hüvitata liikluskindlustuse poolt täies mahus. Kui liiklusõnnetuse on põhjustanud kolmas isik, siis ei vastuta Sõiduki kasutaja tekkinud kahjude eest. Maksimaalne omavastutus rakendatakse juhul, kui auto läheb mahakandmisele. |
Purunenud rehv | 45€ + vajadusel teisaldustasu | Rehv, mida on võimalik parandada |
Lõhutud rehv ja/või velg | kuni 1000€ | Rakendatakse juhul, kui on lõhutud autol rehv või auto velg. Lõppsumma sõltuvalt rehvi ning velje maksumusest ning asendamise vajadusest. |
Rendisessiooni lõpetamine vales kohas | 25€ | Rakendatakse juhul, kui linnasisesel rendisessiooni lõpetamisel jäetakse auto parkima väljaspool lubatud ala. |
Auto tagasitoomine rendipunkti väljaspool linna, kus asub rendipunkt, kust alustati rendisessioon | 45€ + 4€ kilomeeter | Rakendatakse juhul, kui rendisessiooni lõpetamisel jäetakse auto parkima väljaspool linna |
Tehniku erakorraline väljasõit | 50€ | Rakendatakse linnasisesele erakorralisele väljasõidule |
Tehniku erakorraline väljasõit väljaspool Tallinnat / Tartut | 50€/h + 2€/km | Rakendatakse linnavälisele erakorralisele tehniku väljasõidule |
Sulgemata uksed ja aknad | 50€ | Autode rendisessioon lõppeb kui uksed on lukustatud, kui mingil põhjusel rendisessioon lõppeb ja uksed jäävad lahti, siis rakendatakse vastavat tasu |
Mootori tööle jätmine | 50€ | |
Väljalülitamata autotuled | 40€ | |
Laadimispistiku luugi lõhkumine | 480€ | |
Võlamenetlustasu | 50€ | Rakendatakse juhul, kui peale kolme meeldetuletust pole võlg jätkuvalt tasutud. Võlanõue edastatakse inkassosse. Lisanduvad inkassokulud. |
Kaherattalise kiivri kaotamine/lõhkumine | 50€ | |
Sõidukite kasutamine kullerteenuse osutamiseks ilma eelneva kooskõlastuseta Elmo Rendiga | kuni 5000€ | |
Teenuse kasutamine alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all | 5000 € | Rikkumiste korral tehakse politseile avaldus |
Agressiivne või huligaanlik sõidustiil, kiirusepiirangute ja liiklusreeglite eiramine. | kuni 1500€ | Rikkumiste korral tehakse politseile avaldus |
Kütuse vargus või varguse katse | 300€ | Rikkumiste korral tehakse politseile avaldus |
Auto võtme kaotamine või katki tegemine | kuni 1000€ |
* Nõutud deposiit 20-aastaste või alla 2-aastase sõidukogemusega juhtide puhul (esmane juhiluba).
Pärast 3 edukalt läbitud renti (ilma rikkumiste, võlgnevusteta, jne) deposiit tagastatakse.
* Elmo Rent ei ole kohustatud deposiiti oma rahalistest vahenditest eraldi hoiustama ja deposiidilt intressi Kasutaja kasuks ei arvestata.
Teenuse tingimused leiad siit